提供全球休市日期、受影响的交易产品以及期
货合约交割日期等信息,助您把握交易机遇。
金融工具及/或交易产品或将带来高风险,由于其价值和价格可能出现不可预测的市场波动,由此产生的损失可能会超过您的初始投资。金融工具及/或产品的过往表现并不代表其未来表现。因此,在与我们进行任何交易之前,请确保您充分了解相应金融工具及/或产品的交易风险,并务必阅读我们网站上的客户协议和风险披露通知以便了解更多信息。
日期 | 节日 | 受影响产品 |
---|---|---|
2023.05.01 | 香港劳动日 | UK100 |
2023.05.01 | 日本绿之日 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.05.03 | 日本儿童之日 | N225,N225M |
2023.05.04 | 日本宪法纪念日 | N225,N225M |
2023.05.05 | 香港佛诞 | N225,N225M |
2023.05.26 | 美国阵亡将士纪念日 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.05.29 | 英国春季银行假期 | "常规品种:贵金属,现货天然气,现货美国原油,GER40,JPN225,NAS100,SP500,UK100,US30,美股期货品种:美系期货(CL,HG,QC,GC,SI,ES,NQ,YM,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)" |
期货合约最后交易日期 | 品种名称 | 合约年份 |
---|---|---|
2023-05-09 08:10:00 GMT+2 | N235M_2305 微型日经235指数期货差价合约 |
2023年05月 |
2023-05-16 22:15:00 GMT+2 | VIX_2305 VIX指数期货差价合约 |
2023年05月 |
2023-05-16 22:15:00 GMT+2 | VXM_2305 迷你VIX指数期货差价合约 |
2023年05月 |
2023-05-17 10:30:00 GMT+2 | MCA_2305 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
2023年05月 |
2023-05-19 22:45:00 GMT+2 | CL_2306 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
2023年06月 |
2023-05-23 10:30:00 GMT+2 | HSI_2305 香港恒生指数期货差价合约 |
2023年05月 |
2023-05-23 10:30:00 GMT+2 | MHI_2305 微型香港恒生指数期货差价合约 |
2023年05月 |
2023-05-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2305 新华富时A50指数期货差价合约 |
2023年05月 |
2023-05-29 23:00:00 GMT+2 | COIL_2307 ICE布伦特原油期货差价合约 |
2023年07月 |
2023-05-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2306 黄金期货差价合约 |
2023年06月 |
期货合约上线日期 | 品种名称 | 合约年份 |
---|---|---|
2023-05-02 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2306新华富时A50指数期货差价合约 | 2023年06月 |
2023-05-02 11:15:00 GMT+2 | HSI_2306香港恒生指数期货差价合约 | 2023年06月 |
2023-05-02 11:15:00 GMT+2 | MHI_2306微型香港恒生指数期货差价合约 | 2023年06月 |
2023-05-09 09:30:00 GMT+2 | N225M_2307微型日经225指数期货差价合约 | 2023年07月 |
2023-05-09 11:15:00 GMT+2 | MCA_2306MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | 2023年06月 |
2023-05-16 15:30:00 GMT+2 | VIX_2307VIX指数期货差价合约 | 2023年07月 |
2023-05-16 15:30:00 GMT+2 | VXM_2307迷你VIX指数期货差价合约 | 2023年07月 |
2023-05-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2308NYMEX轻质原油期货差价合约 | 2023年08月 |
2023-05-30 02:00:00 GMT+2 | COIL_2309ICE布伦特原油期货差价合约 | 2023年09月 |
2023-05-31 02:00:00 GMT+2 | GC_2402黄金期货差价合约 | 2024年02月 |
一键点击,“立即开户”
验证信息,激活账户
快速入金,安全方便
开始交易,投资全球
90,000+
10,000+